
| Sostanza attiva | Clenbuterolo Yohimbina |
|---|---|
| Emivita attiva | 2-3 giorni |
| Classificazione | Soluzione oleosa iniettabile per la perdita di peso |
| Dosaggio | Uomini 3,4-12,16 mg/giorno |
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | Immunoassay specifici per il rilevamento del clenbuterolo |
| Conosciuto anche come | Pulire |
| MAGAZZINO | Magazzino USA 5 |
| OLIO VETTORE | Olio MCT |
| Pressione sanguigna | Aumenta |
| Nome commerciale | Dilaterolo, Spiropent, Ventipulmina |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | (RS)-1-(4-ammino-3,5-diclorofenil)-2-(terz-butilammino)etanolo |
| Formula | C12H18Cl2N2O |
| Classe di sostanze | Agonista ОІ2 |
| Azione principale | Broncodilatatore |
| Metà vita | 36-48 ore |
| Dosaggio (medico) | 0,02-0,03 mg due volte al giorno |
| Dosaggio (sport) | 60-120 microgrammi al giorno |
| Effetti | Aumento della capacità aerobica, stimolazione del sistema nervoso centrale, miglioramento del trasporto di ossigeno |
| Effetti collaterali | Tremori, insonnia, sudorazione, aumento della pressione sanguigna, crampi muscolari |
| Utilizzo nello sport | Miglioramento delle prestazioni, soprattutto negli sport di resistenza |
| Produttore | Ultima Pharmaceuticals – US |

Reviews
There are no reviews yet.